의료 실험실 장비 디지털 현미경 휴대용 광학 ENT 수술 현미경
특징.
Operation Microscope Model(이하 간단히 기기라고 함)은 여러 기능과 응용 프로그램을 갖춘 의료용 광학 기기입니다. 3-단계 배율 변경을 제공하는 배율 변경 시스템이 장착된 장비의 광학 시스템. 객관적인 미세 조정 레버로 미세 초점을 맞출 수 있습니다. 서로 다른 작동 거리와 배율에 대해 두 가지 대물 렌즈를 사용할 수 있습니다. 장비의 조명 시스템은 10W LED 광원과 동축 조명을 채택합니다. 장비의 광학 시스템에는 빔 스플리터가 장착되어 있어 비디오 카메라 어댑터와 데모를 부착할 수 있습니다. 시연자는 선택 사항입니다.
이 장비는 다양한 진단, 검사 및 일반 현미경 작업에 적합합니다. 장비에 CCD 카메라 또는 디지털 CCD 카메라를 연결하여 동작 중에 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다. 유연하고 안정적인 구조와 쉬운 조작으로 인해 이비인후과, 안과, 산부인과 및 치과 부서에서 널리 사용될 수 있습니다.
Operation Microscope의 광학적 특성:
| 접안 렌즈 | WF12.5x/20mm | |||||||||||
| 초점 거리(mm) | 에=200mm | 에=250mm | F=300mm(선택사항) | F=400mm(선택사항) | ||||||||
| 줌 바디 | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| 총 배율 | 16x | 10x | 6.0x | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.7x | 6.7x | 4.0x | 8.0x | 5.0x | 3.0x |
| 선형 필드(mm) | 15.0 | 24.0 | 40.0 | 19.0 | 30.0 | 50.0 | 23.0 | 37.0 | 60.0 | 30.0 | 48.0 | 80.0 |
| 스팟 지름(mm) | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| 출구 동공 거리(mm) | 20.0 | |||||||||||
| 접안 렌즈 | WF10x/23mm | |||||||||||
| 초점 거리(mm) | 에=200mm | 에=250mm | F=300mm(선택사항) | F=400mm(선택사항) | ||||||||
| 줌 바디 | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x | 1.6x | 1.0x | 0.6x |
| 총 배율 | 12.8x | 8.0x | 4.8x | 10.2x | 6.4x | 3.8x | 8.5x | 5.3x | 3.2x | 6.4x | 4.0x | 2.4x |
| 선형 필드(mm) | 16.0 | 26.5 | 43.0 | 20.0 | 33.0 | 53.0 | 24.5 | 39.5 | 64.5 | 32.0 | 52.5 | 85.5 |
| Spor(mm)의 직경 | 57.00 | 71.00 | 86.00 | 113.00 | ||||||||
| 출구 동공 거리(mm) | 25.00 | |||||||||||
상세한 사진.







인기 탭: 의료 실험실 장비 디지털 현미경 휴대용 광학 ent 운영 현미경, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 도매, 저렴한, 구매, 가격, 좋은 품질












